2010/2011

| Pos | Name | Vorname | Nr. | Spiele | Tore | Assist | Strafen | Punkte | Pkt./Spiel |
| G | Bernhard | Armin | 68 | 15 | -93 | 1 | 0 | -92 | -6.1 |
| G | Podolak | Patrik | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| G | Patt | Lars | 1 | 13 | -82 | 0 | 0 | -82 | -6.3 |
| S | Boner | Silvio | 27 | 25 | 11 | 4 | 8 | 15 | 0.6 |
| S | Cahenzli | Jonas | 69 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| S | Danuser | Harry | 6 | 7 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1.0 |
| S | Dünser | Matthias | 96 | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0.4 |
| S | Geisseler | Luca | 41 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| S/V | Geisseler | Severin | 33 | 11 | 8 | 8 | 6 | 16 | 1.5 |
| S | Hedinger | Robin | 94 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| S | Hug | André | 28 | 15 | 11 | 6 | 6 | 17 | 1.1 |
| S | Hug | Reto | 17 | 21 | 13 | 16 | 0 | 29 | 1.4 |
| S | Jenal | Franco | 4 | 6 | 2 | 9 | 2 | 11 | 1.8 |
| S | Joos | Alban | 23 | 18 | 54 | 34 | 4 | 88 | 4.9 |
| V | Joos | Gaudenz | 29 | 18 | 2 | 5 | 12 | 7 | 0.4 |
| S | Joos | Lukas | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| V | Joos | Reto | 36 | 19 | 3 | 5 | 4 | 8 | 0.4 |
| V | Joos | Stefan | 52 | 23 | 2 | 9 | 22 | 11 | 0.5 |
| S | Krättli | Fabiano | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| S | Krättli | Mirco | 39 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.4 |
| V | Krättli | Sandro | 11 | 11 | 3 | 6 | 8 | 9 | 0.8 |
| S | Ludwig | Fabio | 13 | 7 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0.7 |
| S | Nigg | Orlando | 99 | 9 | 5 | 7 | 2 | 12 | 1.3 |
| V | Philipp | Marco | 14 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1.3 |
| S | Philipp | Sandro | 15 | 19 | 26 | 25 | 6 | 51 | 2.7 |
| V | Podolak | Armin | 20 | 15 | 0 | 8 | 22 | 8 | 0.5 |
| V | Raffainer | Marco | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| V | Savoski | John | Ca | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3.0 |
| V | Streiff | Pascal | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.5 |
| S/V | Waldhart | Peter | 71 | 12 | 21 | 15 | 4 | 36 | 3.0 |
| S | Wolf | Franco | 9 | 23 | 28 | 27 | 10 | 55 | 2.4 |
| V | Wolf | Leo | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| V | Wolf | Thomas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
| V | Zeugin | Marco | 5 | 9 | 1 | 4 | 4 | 5 | 0.6 |
| S | Zeugin | Reto | 77 | 16 | 9 | 23 | 0 | 32 | 2.0 |
| Pos | Name | Vorname | Nr. | Spiele | Tore | Assist | Strafen | Punkte | Pkt./Spiel |
